1. 본선 진출팀 명단 : 아래표 참조
No | 팀명 | 참가작품명 | 참가팀(장) |
1 | 두들쓰 | 딥러닝을 이용한 인원 파악 시스템 | 김예* | 임베디드/신소재 |
2 | 에브리타요 | 아이엔유 버스 어플리케이션 | 홍가* | 산업경영공학과 |
3 | 코로나왔니? | 마스크 착용 확인 및 비접촉 체온측청
자동화 시스템 | 이승* | 임베디드/메카 |
4 | MAMA | RFID를 활용한 무료우산대여시스템 | 김준* | 전자공학과 |
5 | LOM | 공기 압축 저장기능이 내장된 자전거 | 박한* | 기계공학과 |
6 | 오합지졸(Colorful) | 스마트 교정밴드(Smart
calibration band) | 백진* | 전자/에너지/컴퓨터/경제 |
7 | JOJO | 영상처리와 딥러닝을 이용한 특정
객체를 수거하는 로봇 | 김영* | 임베디드시스템공학과 |
8 | 테슬라 | 자율주행차량을 위한 종방향 무가속
시스템 | 최용* | 임베디드시스템공학과 |
9 | 감아 | 주거 침입 방지문 | 유준* | 산업경영공학과(야) |
10 | 사뿐(sappun) | 드론의 충격흡수를 위한 형상기억합금
기반 착용형 외골격 | 전혜* | 기계공학과 |
11 | 미니언즈 | 청각장애인을 위한 소리의 시각화 | 차지* | 임베디드시스템공학과 |
12 | 지구방위본부(EDH) | 코이빈(CO2 Bin) | 이두* | 산업경영/기계 |
13 | 무당벌레 | 사장님, 나이스 샷~! | 심영* | 임베디드/전자 |
14 | INU Racing Team | 자작자동차용 차동제한장치 &
등속조인트 일체형 허브 | 주병* | 신소재/기계/독어 |
15 | 악보 마렵네? | 시각장애인을 위한
악기연주장갑 | 신대* | 임베디드/정보통신 |
16 | PINCOM | 책 찾는 여우 | 김대* | 컴퓨터공학부 |
17 | 슬기로운생활 | 해상도 명암 자동조절 빔프로젝터 | 박세* | 임베디드시스템공학과 |
18 | 코로나 Syrup Syrup | 건물 단면도 인식을 통한 화재 대피
및 진압 보조로봇 | 정회* | 기계공학과 |
19 | 빔조앙 | 시각장애인의 ATM 사용성 및 보안성
개선을 위한 광학적 빔조향 시스템 | 김민* | 정보통신공학과 |
20 | 수미내조 | 카메라를 이용한 가상 인테리어 배치
공간 | 표승* | 임베디드/기계/디자인 |
2. 본선 진출팀 추가 제출 자료 안내
- 제출마감 : 5월 28일(목)
- 제출자료 : 자료실 업로드
(1) 팀장 계좌번호 (팀별 20만원 현금 지급 예정)
(2) 팀별 참가 신청서 : 최초 제출했던 참가신청서 수정하기
- 평가 위원 의견 등을 반영한 내용 수정 (해당시, 수정한 부분 파란색 표기)
- 팀명, 작품명, 팀원 관련 수정 (해당시, 수정한 부분 파란색 표기)
- 작품에 대한 사업화 계획 추가 작성 (필수, 특허나 창업 등 작품 완성후 사업화 계획에 대해 대략적으로 작성)
* 경진대회 심사시 디자인적인 완성도를 평가점수에 반영 예정
3. 본선 진출팀 대상 설명회 : 5월 29일(금) 오후 2시~2시 30분
- zoom ( https://zoom.us/j/95219516782?pwd=eDgyeGZ2WlhuMXc5MU94TDJoRUpjdz09 )
- 접속후 팀명/학생이름(예 : 가나다팀-홍길동)으로 아이디 변경하기
- 팀별 최소 1인 이상 필참
4. 설명회 주요 내용
- 향후 일정 및 제출 서류 안내 (당일 배포 예정)
- 예산 집행 방법 안내 등
5. 문의처
- 경진대회 일정 등 : 835-9631
- 재료 구입 관련 : 835-9632